1. | Ika Lianasari | XII IPA 5 (Reguler) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4120000802 |
2. | Puspita Sri Dewi | XII IPA 1 (Reguler) | 0.5% | 1.4% | 0.5% | 4120000357 |
3. | Anastasia Deby Sarri | XII IPA 3 (Reguler) | 2.3% | 2.8% | 0.9% | 4120000360 |
4. | Ida Farida | XII IPA 4 (Reguler) | 0.9% | 0.5% | 3.7% | 4120000397 |
5. | Sarinah | XII IPA 2 (Reguler) | 4.2% | 1.4% | 2.8% | 4120000433 |
6. | Viona Apryaleva | XII IPA 4 (Reguler) | 3.7% | 5.2% | 1.4% | 4120000861 |
7. | Maria Gaudensia Nogosabu Kabelen | XII IPA 3 (Reguler) | 0.9% | 7.0% | 1.9% | 4120000562 |
8. | Riski Januari Putri | XII IPA 1 (Reguler) | 5.6% | 7.0% | 2.3% | 4120000363 |
9. | Rosaria | XII IPA 3 (Reguler) | 7.0% | 3.3% | 3.7% | 4120000591 |
10. | Benedita Wanda Saputri | XII IPA 5 (Reguler) | 8.4% | 4.2% | 7.5% | 4120000587 |
11. | Tiara Adella Putri | XII IPA 3 (Reguler) | 8.4% | 6.1% | 5.6% | 4120000320 |
12. | Noor Hasanah | XII IPA 2 (Reguler) | 4.2% | 4.7% | 10.3% | 4120000423 |
13. | Sherly Ramadanti | XII IPA 5 (Reguler) | 10.3% | 7.0% | 10.3% | 4120000559 |
14. | Anggirda Tiara Azizah | XII IPA 4 (Reguler) | 2.3% | 10.8% | 5.2% | 4120000563 |
15. | Nadila Elok Awaliyah | XII IPA 2 (Reguler) | 6.1% | 2.3% | 12.2% | 4120000411 |
16. | Nita Agustina | XII IPA 1 (Reguler) | 3.3% | 12.6% | 2.8% | 4120000367 |
17. | Bernadheta Chrisna Anggita | XII IPA 1 (Reguler) | 5.2% | 14.1% | 6.6% | 4120000369 |
18. | Maya Amalia Bagaskara | XII IPA 2 (Reguler) | 14.1% | 6.6% | 14.1% | 4120000404 |
19. | Eka Yuliana | XII IPA 2 (Reguler) | 15.5% | 5.6% | 14.1% | 4120000408 |
20. | Olgatha Frieda Lestari | XII IPA 3 (Reguler) | 15.5% | 7.0% | 14.1% | 4120000395 |
21. | Siti Munawarah | XII IPA 2 (Reguler) | 15.5% | 7.0% | 6.6% | 4120000803 |
22. | Leny Haryuda | XII IPA 6 (Reguler) | 10.3% | 13.6% | 16.9% | 4120000805 |
23. | Arrum Wahyu Utami | XII IPA 6 (Reguler) | 1.9% | 0.9% | 17.8% | 4120000806 |
24. | Mukarramah | XII IPA 4 (Reguler) | 17.8% | 3.3% | 4.7% | 4120000567 |
25. | Evi Permatanura | XII IPA 2 (Reguler) | 10.3% | 9.4% | 19.2% | 4120000807 |
26. | Hariansyah | XII IPA 5 (Reguler) | 13.1% | 13.1% | 19.2% | 4120000572 |
27. | Yazid Fadhilah | XII IPA 2 (Reguler) | 12.6% | 19.2% | 10.3% | 4120001068 |
28. | Nadia Paramita Patmawati | XII IPA 2 (Reguler) | 8.4% | 9.4% | 21.5% | 4120000429 |
29. | Isnawati | XII IPA 2 (Reguler) | 23.0% | 22.0% | 23.9% | 4120000810 |
30. | Muh. Fachrie | XII IPA 5 (Reguler) | 9.8% | 15.0% | 23.9% | 4120000815 |
31. | Nency Nurletha | XII IPA 2 (Reguler) | 19.7% | 16.9% | 23.9% | 4120000812 |
32. | Rofia Maya Mega Puspita | XII IPA 4 (Reguler) | 24.8% | 14.1% | 20.6% | 4120000608 |
33. | Halfia | XII IPA 3 (Reguler) | 26.2% | 17.8% | 23.9% | 4120000627 |
34. | Saparudin | XII IPA 1 (Reguler) | 26.2% | 19.2% | 9.8% | 4120000380 |
35. | Ade Yolanda | XII IPA 6 (Reguler) | 26.2% | 15.9% | 27.6% | 4120000817 |
36. | Eva Aprianty | XII IPA 4 (Reguler) | 18.3% | 27.6% | 7.5% | 4120000818 |
37. | Lili Iriani Putri | XII IPA 1 (Reguler) | 18.7% | 28.1% | 7.5% | 4120000375 |
38. | Hafid Triansyah | XII IPA 1 (Reguler) | 10.3% | 22.0% | 28.6% | 4120000383 |
39. | Aris Nopebrian | XII IPA 4 (Reguler) | 18.7% | 30.0% | 13.6% | 4120000633 |
40. | Pathul Jannah | XII IPA 1 (Reguler) | 30.0% | 21.5% | 19.2% | 4120000641 |
41. | Magdalena Sosang Tangaran | XII IPA 5 (Reguler) | 23.0% | 19.2% | 30.4% | 4120000820 |
42. | Ismail | XII IPA 1 (Reguler) | 23.0% | 30.9% | 14.1% | 4120000621 |
43. | Wahyudi Hardianto | XII IPA 1 (Reguler) | 14.1% | 30.9% | 17.8% | 4120000804 |
44. | Yusti Rikayati | XII IPA 6 (Reguler) | 30.4% | 33.7% | 20.6% | 4120000821 |
45. | Rio Ernandi | XII IPA 1 (Reguler) | 34.2% | 17.8% | 30.4% | 4120000386 |
46. | Nurhana | XII IPA 4 (Reguler) | 35.1% | 23.0% | 14.1% | 4120000827 |
47. | Milda Sandin | XII IPA 3 (Reguler) | 21.1% | 36.1% | 23.9% | 4120000824 |
48. | Muhammad Khalidan Rasyadi | XII IPA 6 (Reguler) | 8.0% | 11.7% | 36.1% | 4120000832 |
49. | Anindyka Dwi Aziza | XII IPA 2 (Reguler) | 10.3% | 9.4% | 37.0% | 4120000871 |
50. | Asrullah | XII IPA 6 (Reguler) | 6.1% | 15.0% | 37.0% | 4120000808 |
51. | Karina Dwi Uli Arta Manalu | XII IPA 1 (Reguler) | 37.5% | 26.2% | 10.3% | 4120000872 |
52. | Satria | XII IPA 2 (Reguler) | 37.5% | 29.0% | 37.0% | 4120000825 |
53. | Hanik Umi Mahmudah | XII IPA 1 (Reguler) | 35.1% | 38.9% | 32.3% | 4120000600 |
54. | Dela Novita Sari | XII IPA 4 (Reguler) | 35.1% | 40.3% | 16.9% | 4120000603 |
55. | Siti Nurjannah | XII IPA 1 (Reguler) | 37.5% | 40.3% | 23.9% | 4120000392 |
56. | Adriani Mangin | XII IPA 5 (Reguler) | 32.8% | 10.8% | 42.2% | 4120000826 |
57. | Riyan Febri Suzeno | XII IPA 2 (Reguler) | 40.3% | 23.0% | 42.2% | 4120000865 |
58. | Desiana Wijayanti | XII IPA 2 (Reguler) | 43.1% | 33.7% | 29.5% | 4120000834 |
59. | Nur Haini | XII IPA 3 (Reguler) | 21.1% | 44.5% | 32.3% | 4120000831 |
60. | Sibarani Evy Morita | XII IPA 4 (Reguler) | 32.8% | 44.5% | 5.6% | 4120000830 |
61. | Kiki Ariska Putri | XII IPA 5 (Reguler) | 45.0% | 23.0% | 32.3% | 4120001087 |
62. | Solehah Muchlas | XII IPA 6 (Reguler) | 45.0% | 36.1% | 37.0% | 4120000833 |
63. | Arijani | XII IPA 2 (Reguler) | 46.8% | 36.1% | 37.0% | 4120000868 |
64. | Didit Eko Aditiya | XII IPA 5 (Reguler) | 46.8% | 33.7% | 42.2% | 4120000616 |
65. | Nur Intan Makassari | XII IPA 4 (Reguler) | 46.8% | 29.0% | 12.2% | 4120000611 |
66. | Muhammad Sadad | XII IPA 1 (Reguler) | 37.5% | 47.3% | 8.9% | 4120000394 |
67. | Amakarelia Tandi Seru Matasak | XII IPA 2 (Reguler) | 30.4% | 40.3% | 48.7% | 4120000416 |
68. | Juprianto Sombo Pamara | XII IPA 2 (Reguler) | 32.8% | 26.2% | 48.7% | 4120000829 |
69. | Nur Hasanah | XII IPA 4 (Reguler) | 35.1% | 49.2% | 23.9% | 4120000828 |
70. | Suryanti | XII IPA 6 (Reguler) | 37.5% | 49.2% | 46.4% | 4120000862 |
71. | Hendry Karya Wardana | XII IPA 3 (Reguler) | 50.1% | 36.1% | 42.2% | |
72. | Nurul Musdalifah | XII IPA 2 (Reguler) | 50.1% | 47.3% | 23.0% | |
73. | Rinda Sri Wahyuningtyas | XII IPA 1 (Reguler) | 50.1% | 36.1% | 8.9% | |
74. | Indriyani Ramda | XII IPA 2 (Reguler) | 34.2% | 23.0% | 51.1% | |
75. | Lailatun Nida | XII IPA 6 (Reguler) | 20.6% | 26.2% | 51.1% | |
76. | Suryanti | XII IPA 5 (Reguler) | 26.2% | 23.0% | 51.1% | |
77. | Marni | XII IPA 1 (Reguler) | 19.7% | 52.0% | 23.0% | |
78. | Nur Aina | XII IPA 4 (Reguler) | 30.4% | 52.0% | 23.9% | |
79. | Alfi Fadillah | XII IPA 4 (Reguler) | 50.1% | 52.9% | 37.0% | |
80. | Nur Afifah Rizky Damayanti | XII IPA 4 (Reguler) | 50.1% | 52.9% | 17.8% | |
81. | Sartika Sari | XII IPA 4 (Reguler) | 40.3% | 52.9% | 29.5% | |
82. | Rachayu B. | XII IPA 2 (Reguler) | 56.2% | 40.3% | 32.3% | |
83. | Sahriah | XII IPA 1 (Reguler) | 56.2% | 47.3% | 30.4% | |
84. | Firdaus | XII IPA 2 (Reguler) | 40.3% | 23.0% | 56.7% | |
85. | Khairunisa | XII IPA 6 (Reguler) | 24.8% | 30.0% | 56.7% | |
86. | Elsya Fitri | XII IPA 6 (Reguler) | 43.1% | 57.6% | 21.5% | |
87. | Sri Rahma Azmia | XII IPA 4 (Reguler) | 54.3% | 57.6% | 32.3% | |
88. | Dian Yuniastika | XII IPA 4 (Reguler) | 40.3% | 60.0% | 14.1% | |
89. | Agus Faisyal | XII IPA 1 (Reguler) | 46.8% | 30.9% | 60.4% | |
90. | Hamidah | XII IPA 2 (Reguler) | 21.1% | 28.1% | 60.4% | |
91. | Heri Bertus Sulistio Nugroho | XII IPA 2 (Reguler) | 21.1% | 15.9% | 60.4% | |
92. | Risky Maulidah | XII IPA 6 (Reguler) | 50.1% | 44.5% | 60.4% | |
93. | Rosalina Daniel | XII IPA 6 (Reguler) | 15.5% | 33.7% | 60.4% | |
94. | Arlia Aulia | XII IPA 1 (Reguler) | 54.3% | 61.4% | 46.4% | |
95. | Ayu Purnama Sari | XII IPA 6 (Reguler) | 61.4% | 30.9% | 12.2% | |
96. | Ekawati | XII IPA 3 (Reguler) | 26.2% | 61.4% | 37.0% | |
97. | Fitria | XII IPA 3 (Reguler) | 61.4% | 44.5% | 48.7% | |
98. | Sri Hastuti | XII IPA 5 (Reguler) | 61.4% | 49.2% | 56.7% | |
99. | Dwi Desy Ninik Kustianti | XII IPA 1 (Reguler) | 63.7% | 52.9% | 36.1% | |
100. | Juliana | XII IPA 6 (Reguler) | 46.8% | 56.7% | 64.2% | |
101. | Sri Wahyuni | XII IPA 1 (Reguler) | 7.5% | 19.2% | 64.2% | |
102. | Tri Fitriah | XII IPA 2 (Reguler) | 56.2% | 61.4% | 64.2% | |
103. | Wilda Nurita | XII IPA 4 (Reguler) | 45.0% | 66.5% | 32.3% | |
104. | Haryati | XII IPA 6 (Reguler) | 29.0% | 23.0% | 67.9% | |
105. | Hawani | XII IPA 2 (Reguler) | 56.2% | 57.6% | 67.9% | |
106. | Musdahliana Murlisah | XII IPA 2 (Reguler) | 54.3% | 63.7% | 67.9% | |
107. | Supriyanto An | XII IPA 2 (Reguler) | 26.2% | 30.9% | 67.9% | |
108. | Nirmawati Kafelbang | XII IPA 6 (Reguler) | 68.4% | 40.3% | 30.4% | |
109. | Normaini | XII IPA 1 (Reguler) | 68.4% | 65.6% | 42.2% | |
110. | Nurjannah | XII IPA 4 (Reguler) | 68.4% | 63.7% | 51.1% | |
111. | Zea Monica | XII IPA 2 (Reguler) | 68.4% | 63.7% | 51.1% | |
112. | Adriani | XII IPA 3 (Reguler) | 40.3% | 68.9% | 64.2% | |
113. | Ruslan Nuryadin | XII IPA 3 (Reguler) | 61.4% | 68.9% | 37.0% | |
114. | Zulkhaidir Apriliandy | XII IPA 6 (Reguler) | 43.1% | 68.9% | 32.3% | |
115. | Nur Haida | XII IPA 3 (Reguler) | 30.4% | 70.3% | 51.1% | |
116. | Adlan Fadhlillah | XII IPA 6 (Reguler) | 13.1% | 36.1% | 71.2% | |
117. | Dahlan I. Rahim | XII IPA 3 (Reguler) | 56.2% | 66.5% | 71.2% | |
118. | A. Juhar Manun | XII IPA 1 (Reguler) | 72.6% | 49.2% | 56.7% | |
119. | Desi Rahmawati | XII IPA 6 (Reguler) | 72.6% | 38.9% | 56.7% | |
120. | Safriansyah | XII IPA 3 (Reguler) | 72.6% | 40.3% | 48.7% | |
121. | Pitriani | XII IPA 5 (Reguler) | 15.5% | 11.7% | 74.5% | |
122. | Rizky Nurhidayah | XII IPA 5 (Reguler) | 46.8% | 40.3% | 74.5% | |
123. | Yeser Kala Padang | XII IPA 2 (Reguler) | 50.1% | 30.9% | 74.5% | |
124. | Muhammad Darus | XII IPA 4 (Reguler) | 66.5% | 74.9% | 71.2% | |
125. | Syarif Hidayatullah | XII IPA 4 (Reguler) | 43.1% | 74.9% | 51.1% | |
126. | Feni Pertiwi | XII IPA 4 (Reguler) | 75.9% | 72.6% | 32.3% | |
127. | Megawati | XII IPA 1 (Reguler) | 75.9% | 60.0% | 46.4% | |
128. | Andi Idhil Adnan | XII IPA 3 (Reguler) | 66.5% | 76.3% | 48.7% | |
129. | Budi Setyawan | XII IPA 4 (Reguler) | 56.2% | 76.3% | 64.2% | |
130. | Rendy Renata Ibrahim | XII IPA 4 (Reguler) | 72.6% | 76.3% | 67.9% | |
131. | Siti Fatimah | XII IPA 3 (Reguler) | 56.2% | 76.3% | 64.2% | |
132. | Ayub Candra | XII IPA 2 (Reguler) | 23.0% | 49.2% | 77.8% | |
133. | Hamsani | XII IPA 5 (Reguler) | 67.9% | 60.0% | 77.8% | |
134. | Andi Hasriani | XII IPA 5 (Reguler) | 79.2% | 49.2% | 37.0% | |
135. | Hamsiah | XII IPA 5 (Reguler) | 79.2% | 57.6% | 56.7% | |
136. | Indra Pratama Rahman | XII IPA 1 (Reguler) | 79.2% | 56.7% | 51.1% | |
137. | Nur Aini | XII IPA 3 (Reguler) | 35.1% | 79.6% | 56.7% | |
138. | Orpa Burarak | XII IPA 3 (Reguler) | 63.7% | 79.6% | 51.1% | |
139. | Agnes Damaianti Saputri | XII IPA 6 (Reguler) | 54.3% | 17.3% | 80.1% | |
140. | Anwar Basran | XII IPA 5 (Reguler) | 75.9% | 66.5% | 80.1% | |
141. | Andi Risky Ridho Illahi | XII IPA 3 (Reguler) | 81.0% | 76.3% | 51.1% | |
142. | Ayu | XII IPA 3 (Reguler) | 81.0% | 79.6% | 60.4% | |
143. | Dermayanti Taufan | XII IPA 5 (Reguler) | 81.0% | 44.5% | 42.2% | |
144. | Kamil | XII IPA 5 (Reguler) | 81.0% | 57.6% | 51.1% | |
145. | Wanisah | XII IPA 4 (Reguler) | 81.0% | 66.5% | 42.2% | |
146. | Andi Awalia | XII IPA 3 (Reguler) | 63.7% | 82.9% | 74.5% | |
147. | Muhammad Aldo Nugraha | XII IPA 6 (Reguler) | 45.0% | 72.6% | 82.9% | |
148. | Sarifa | XII IPA 1 (Reguler) | 63.7% | 82.9% | 82.9% | |
149. | Siti Rahma | XII IPA 3 (Reguler) | 63.7% | 82.9% | 64.2% | |
150. | Takwa | XII IPA 5 (Reguler) | 63.7% | 82.9% | 82.9% | |
151. | Uswatun Khasanah | XII IPA 6 (Reguler) | 80.6% | 61.4% | 82.9% | |
152. | Dodik Sugianto | XII IPA 5 (Reguler) | 84.8% | 47.3% | 37.0% | |
153. | Eka Novi Anti | XII IPA 6 (Reguler) | 84.8% | 52.9% | 74.5% | |
154. | Maulidah | XII IPA 1 (Reguler) | 84.8% | 74.9% | 80.1% | |
155. | Putri Desmaya | XII IPA 3 (Reguler) | 84.8% | 79.6% | 82.9% | |
156. | Tri Anita Sari | XII IPA 5 (Reguler) | 84.8% | 66.5% | 21.5% | |
157. | Deny Rahmad Irvan | XII IPA 2 (Reguler) | 56.2% | 40.3% | 85.2% | |
158. | Fitriani Nur K. | XII IPA 2 (Reguler) | 29.0% | 19.2% | 85.2% | |
159. | Maria | XII IPA 6 (Reguler) | 37.5% | 65.6% | 85.2% | |
160. | Bayu Fajar | XII IPA 4 (Reguler) | 72.6% | 86.7% | 28.6% | |
161. | Raudatul Janna | XII IPA 3 (Reguler) | 75.9% | 86.7% | 71.2% | |
162. | Rifzky Bawazier | XII IPA 4 (Reguler) | 56.2% | 86.7% | 27.6% | |
163. | Iksan Halim | XII IPA 3 (Reguler) | 75.9% | 72.6% | 87.6% | |
164. | Muh. Hari Azhar | XII IPA 1 (Reguler) | 87.6% | 52.9% | 71.2% | |
165. | Zeth Panggoa | XII IPA 2 (Reguler) | 40.3% | 40.3% | 87.6% | |
166. | Astriani Susanti Supiran | XII IPA 6 (Reguler) | 68.4% | 52.9% | 88.5% | |
167. | Manja'A Khasanah | XII IPA 6 (Reguler) | 81.0% | 79.6% | 88.5% | |
168. | Maya Lestari | XII IPA 4 (Reguler) | 68.4% | 88.5% | 37.0% | |
169. | Syarifah Rezeki Abdalliah Al Hasni | XII IPA 6 (Reguler) | 24.8% | 38.9% | 88.5% | |
170. | Yuliana | XII IPA 4 (Reguler) | 68.4% | 88.5% | 64.2% | |
171. | Nurhanifah | XII IPA 4 (Reguler) | 89.5% | 86.7% | 46.4% | |
172. | Ria Melati | XII IPA 3 (Reguler) | 89.5% | 82.9% | 51.1% | |
173. | Alan Prasetya Ismayadi | XII IPA 2 (Reguler) | 30.4% | 44.5% | 89.9% | |
174. | Arlin | XII IPA 6 (Reguler) | 56.2% | 52.9% | 89.9% | |
175. | M. Nurjihan Ramadhani | XII IPA 6 (Reguler) | 66.5% | 70.3% | 89.9% | |
176. | Muhammad Risky Wahyu Ananda Usman | XII IPA 3 (Reguler) | 50.1% | 70.3% | 89.9% | |
177. | Salmiah | XII IPA 1 (Reguler) | 14.1% | 17.8% | 89.9% | |
178. | Wahyudi Nursyaputra | XII IPA 6 (Reguler) | 46.8% | 61.4% | 89.9% | |
179. | Hendra Kurniawan | XII IPA 4 (Reguler) | 68.4% | 90.4% | 56.7% | |
180. | Mohammad Aji Prasetyo | XII IPA 4 (Reguler) | 50.1% | 90.4% | 42.2% | |
181. | Nur Laili Istiqomah | XII IPA 3 (Reguler) | 72.6% | 90.4% | 74.5% | |
182. | Aswin Rakasiwi | XII IPA 6 (Reguler) | 91.3% | 63.7% | 80.1% | |
183. | Herwandi | XII IPA 5 (Reguler) | 91.3% | 72.6% | 60.4% | |
184. | Norjanna Ilyas | XII IPA 1 (Reguler) | 72.6% | 91.8% | 42.2% | |
185. | Santho | XII IPA 3 (Reguler) | 68.4% | 91.8% | 74.5% | |
186. | Donny Riszky Pratama | XII IPA 5 (Reguler) | 92.3% | 79.6% | 67.9% | |
187. | Fahrunnisa | XII IPA 5 (Reguler) | 92.3% | 76.3% | 46.4% | |
188. | Misnawati | XII IPA 5 (Reguler) | 92.3% | 88.5% | 71.2% | |
189. | Novita Rahmadani | XII IPA 5 (Reguler) | 93.7% | 79.6% | 80.1% | |
190. | Puji Kartika Sari | XII IPA 5 (Reguler) | 93.7% | 33.7% | 67.9% | |
191. | Rian Saqwan Hadrianto | XII IPA 3 (Reguler) | 84.8% | 76.3% | 94.1% | |
192. | Wendy | XII IPA 4 (Reguler) | 61.4% | 94.1% | 71.2% | |
193. | Firdaus Sulistya | XII IPA 6 (Reguler) | 81.0% | 94.6% | 94.1% | |
194. | Irwan Setiawan Kaku | XII IPA 5 (Reguler) | 94.6% | 72.6% | 77.8% | |
195. | Rizky Teguh Setio | XII IPA 4 (Reguler) | 90.9% | 95.1% | 60.4% | |
196. | Teguh Iman | XII IPA 6 (Reguler) | 75.9% | 70.3% | 95.6% | |
197. | Evie Rabiatul Aulia | XII IPA 5 (Reguler) | 95.6% | 91.8% | 96.0% | |
198. | Siti Mila R | XII IPA 3 (Reguler) | 95.6% | 96.0% | 80.1% | |
199. | Wawan Aripin | XII IPA 6 (Reguler) | 75.9% | 88.5% | 96.0% | |
200. | Zainab Farahdiba | XII IPA 5 (Reguler) | 95.6% | 96.0% | 92.7% | |
201. | Agnes Saren Lando | XII IPA 2 (Reguler) | 56.2% | 82.9% | 97.0% | |
202. | Yaumil Qolbie | XII IPA 4 (Reguler) | 81.0% | 97.0% | 92.7% | |
203. | Gufrana Gisbi | XII IPA 5 (Reguler) | 95.1% | 97.4% | 95.1% | |
204. | Riski Aulia | XII IPA 5 (Reguler) | 97.4% | 91.8% | 77.8% | |
205. | Andi Cundai | XII IPA 5 (Reguler) | 97.9% | 82.9% | 77.8% | |
206. | Bimo Yudistiro | XII IPA 5 (Reguler) | 87.6% | 97.9% | 85.2% | |
207. | M. Mirza A. | XII IPA 3 (Reguler) | 89.5% | 95.1% | 97.9% | |
208. | Orpha Mariesba | XII IPA 4 (Reguler) | 95.6% | 98.4% | 98.4% | |
209. | Sabrina | XII IPA 1 (Reguler) | 88.5% | 91.8% | 98.4% | |
210. | Andriani | XII IPA 2 (Reguler) | 98.4% | 98.8% | 97.4% | |
211. | Hapsah | XII IPA 6 (Reguler) | 99.3% | 70.3% | 85.2% | |
212. | Leni Mariyanti | XII IPA 3 (Reguler) | 98.8% | 99.3% | 99.3% | |
213. | Didik Prayogo | XII IPA 6 (Reguler) | 99.3% | 99.8% | 92.7% | |
214. | Mutmainnah | XII IPA 1 (Reguler) | 88.5% | 82.9% | 99.8% |
Sabtu, 04 Februari 2012
DATA PERINGKAT BERDASARKAN NILAI KLS 2 DAN 3 TAHUN 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar