PEMERINTAH KOTA SAMARINDA |
|
DINAS PENDIDIKAN |
SMA NEGERI 4 SAMARINDA |
Alamat : Jl. K.H. Harun Nafsi No. 40 Samarinda telp. 260281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR HADIR UJIAN BLOK KIMIA SEMESTER GASAL TAHUN 2009 |
Selasa, 15 Desember 2009 |
| Kelas : XII IPA - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | Nama | HASIL UJIAN BLOK | Tanda Tangan | KETERANGAN |
B | S | NILAI | + | N A |
1 | Aris Munandar | 21 | 19 | 53 | 20 | 73 | 1 | LULUS |
2 | Aziz Ashar | 14 | 26 | 35 | 12 | 47 | 2 | REMIDI |
3 | Badruddin Haas | 20 | 20 | 50 | 20 | 70 | 3 | LULUS |
4 | Berlian | 17 | 23 | 43 | 12 | 55 | 4 | REMIDI |
5 | Darmawati | 19 | 21 | 48 | 30 | 78 | 5 | LULUS |
6 | Dea Sartika W | 14 | 26 | 35 | 40 | 75 | 6 | LULUS |
7 | Deni Saputra | 16 | 24 | 40 | 15 | 55 | 7 | REMIDI |
8 | Destri Yudha | 19 | 21 | 48 | 38 | 86 | 8 | LULUS |
9 | Dewi Shinta Febriyani | 15 | 25 | 38 | 32 | 70 | 9 | LULUS |
10 | Eni Wahyuni | 22 | 18 | 55 | 20 | 75 | 10 | LULUS |
11 | Erik Usdan F. | | | | | | 11 | |
12 | Febella Ayu | 20 | 20 | 50 | 10 | 60 | 12 | REMIDI |
13 | Fitriana | 17 | 23 | 43 | 40 | 83 | 13 | LULUS |
14 | Fitriana Anwar | 15 | 25 | 38 | 12 | 50 | 14 | REMIDI |
15 | Fitriani | 16 | 24 | 40 | 10 | 50 | 15 | REMIDI |
16 | Halia | 19 | 21 | 48 | 17 | 65 | 16 | LULUS |
17 | Hari Yulianto | 13 | 27 | 33 | 12 | 45 | 17 | REMIDI |
18 | Ismawati | 15 | 25 | 38 | 12 | 50 | 18 | REMIDI |
19 | Joey Graffey. D. | 20 | 20 | 50 | 20 | 70 | 19 | LULUS |
20 | M. Ridwan Noer | 18 | 22 | 45 | 15 | 60 | 20 | REMIDI |
21 | M. Sapto Utomo | 14 | 26 | 35 | 10 | 45 | 21 | REMIDI |
22 | Maliang | 16 | 24 | 40 | 7 | 47 | 22 | REMIDI |
23 | Marwah | 13 | 27 | 33 | 38 | 71 | 23 | LULUS |
24 | Meldyana | 15 | 25 | 38 | 11 | 49 | 24 | REMIDI |
25 | Merlyn Arlinto | 14 | 16 | 35 | 7 | 42 | 25 | REMIDI |
26 | Nor Aisyah S. | 16 | 24 | 40 | 10 | 50 | 26 | REMIDI |
27 | Nor Asiah | 10 | 30 | 25 | 12 | 37 | 27 | REMIDI |
28 | Nurhayati | 16 | 24 | 40 | 13 | 53 | 28 | REMIDI |
29 | Nurmalasari | 13 | 27 | 33 | 12 | 45 | 29 | REMIDI |
30 | Pebrianti S.W. | 14 | 26 | 35 | 40 | 75 | 30 | LULUS |
31 | Rezky Lestari | 16 | 14 | 40 | 12 | 52 | 31 | REMIDI |
32 | Rida | 14 | 26 | 35 | 13 | 48 | 32 | REMIDI |
33 | Riyan Nur | 14 | 26 | 35 | 10 | 45 | 33 | REMIDI |
34 | Rusmina | 16 | 24 | 40 | 28 | 68 | 34 | LULUS |
35 | Salmariyani L. | 11 | 29 | 28 | 37 | 65 | 35 | LULUS |
36 | Sri Juniaty Syam | 17 | 23 | 43 | 10 | 53 | 36 | REMIDI |
37 | Widya Rahmadhani | 19 | 21 | 48 | 40 | 88 | 37 | LULUS |
38 | Winda Mulya Nugrahi | 21 | 19 | 93 | 40 | 93 | 38 | LULUS |
39 | Yuliana | 14 | 26 | 35 | 13 | 48 | 39 | REMIDI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATATAN : |
|
|
|
|
| Samarinda, 16 - 12 - 2009 |
|
| REMEDI DILAKSANAKAN |
|
|
|
| Guru mata Pelajaran, |
|
|
| HARI RABU, 23 DESEMBER 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WAKTU : 09.00 - 10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Abdul Afif S,Pd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nip. 19700718 1993 01 1 002 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar