| Nama Peserta | Kelas | XII – IPA – | |||||||||||||
| Nomer Ujian | |||||||||||||||
| Judul Percobaan | |||||||||||||||
| ASPEK PENILAIAN | SKOR MAKSIMAL (SM) | SKOR PEROLEHAN (SP) | NILAI AKHIR (NA) |
| PERSIAPAN | NA = x 100
NA = x 100 NA = …….. |
||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
| PROSES | |||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
| HASIL | |||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
| JUMLAH TOTAL | 50 |
Samarinda, 2012
Penguji,
Abdul Afif S.Pd









Tidak ada komentar:
Posting Komentar