NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Menganalisis struktur atom, sistem periodik unsur dan ikatan kimia untuk menentukan sifat-sifat molekul, unsur dan senyawa. | Menentukan unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron dan letaknya dalam tabel periodik. |
Memprediksi jenis ikatan kimia atau gaya antar molekul. | ||
2. | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia. | Menyelesaikan perhitungan kimia berdasarkan hukum-hukum dasar kimia. |
Mendeskripsikan persamaan reaksi kimia anorganik. | ||
3. | Menganalisis sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Menganalisis sifat elektrolit/non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. |
Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
Menentukan hasil titrasi asam basa. | ||
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga. | ||
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp. | ||
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | ||
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya. | ||
4. | Mendeskripsikan senyawa organik, gugus fungsi dan reaksinya, benzena, dan turunannya, dan makromolekul. | Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi dan kegunaannya. |
Mendeskripsikan benzena dan turunannya serta kegunaannya. | ||
Mendeskripsikan makromolekul termasuk identifikasi dan kegunaannya. | ||
5. | Memahami perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya. | Menganalisis proses eksoterm/endoterm pada termokimia. |
Menentukan kalor reaksi. | ||
6. | Memahami kinetika reaksi, keseimbangan kimia, dan faktor- faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Menentukan laju reaksi. |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi dan kesetimbangan kimia. | ||
Menentukan Kc dan atau Kp. | ||
7. | Memahami reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan reaksi reduksi-oksidasi. |
Mendeskripsikan komponen, notasi, proses, reaksi dan potensial sel elektrokimia. | ||
Mengaplikasikan hukum faraday dalam perhitungan kimia. | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi. | ||
8. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam. |
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan kegunaannya. |
Senin, 31 Januari 2011
KISI KISI UN KIMIA
KISI-KISI UJIAN NASIONAL KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
Download : Lampiran Permendiknas Nomor 46 Tahun 2010 silahkan klik disini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar