Minggu, 27 Juni 2010

Klasemen Akhir Babak Penyisihan Piala Dunia 2010

JADWAL HARI INI - Babak 16 Besar
26-06-10 Jerman vs Inggris
27-06-10 Argentina vs Meksiko
GRUP A M M S K GM GK N
Uruguay 3 2 1 0 4 0 7
Meksiko 3 1 1 1 3 2 4
Afrika Selatan 3 1 1 1 3 5 4
Prancis 3 0 1 2 1 4 1
GRUP B M M S K GM GK N
Argentina 3 3 0 0 7 1 9
Korea Selatan 3 1 1 1 5 6 4
Yunani 3 1 0 2 2 5 3
Nigeria 3 0 1 2 3 5 1
GRUP C M M S K GM GK N
Amerika Serikat 3 1 2 0 4 3 5
Inggris 3 1 2 0 2 1 5
Slovenia 3 1 1 1 3 3 4
Aljazair 3 0 1 2 0 2 1
GRUP D M M S K GM GK N
Jerman 3 2 0 1 5 1 6
Ghana 3 1 1 1 2 2 4
Australia 3 1 1 1 3 6 4
Serbia 3 1 0 2 2 3 3
GRUP E M M S K GM GK N
Belanda 3 3 0 0 5 1 9
Jepang 3 2 0 1 4 2 6
Denmark 3 1 0 2 3 6 3
Kamerun 3 0 0 3 2 5 0
GRUP F M M S K GM GK N
Paraguay 3 1 2 0 3 1 5
Slovakia 3 1 1 1 4 5 4
Selandia Baru 3 0 3 0 2 2 3
Italia 3 0 2 1 4 5 2
GRUP G M M S K GM GK N
Brasil 3 2 1 0 5 2 7
Portugal 3 1 2 0 7 0 5
Pantai Gading 3 1 1 1 4 3 4
Korea Utara 3 0 0 3 1 12 0
GRUP H M M S K GM GK N
Spanyol 3 2 0 1 4 2 6
Cili 3 2 0 1 3 2 6
Swiss 3 1 1 1 1 1 4
Honduras 3 0 1 2 0 3 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar